How to Call Sweden from Malaysia
Calling Sweden from Malaysia: 00 46 [local number].
Sweden Country Code: +46
Quick answer
To call Sweden from Malaysia, dial 00, then 46, then the local number without leading zeros. Example: 00 46 70 123 45 67.
Plan before you dial with the international call cost calculator and the best time to call planner. Looking for a calling card alternative instead of the dialing instructions? Compare calling cards to Sweden.
Dialing format
00 46 70 123 45 67
Exit code • Country code • Local number
Whether you’re calling family, friends, or business contacts, knowing how to call Sweden correctly helps your conversation start smoothly. This guide covers the essential dialing steps, including country and area codes that are easy to miss. By the end, you’ll be ready to connect confidently with anyone in Sweden - whether you’re calling Stockholm or anywhere else.
Step-by-Step Dialing Guide
Follow these simple steps to make a call to Sweden from Malaysia
Dial the exit code for Malaysia
Start by dialing 00 (or use + on mobile). This is the international dialing prefix for Malaysia.
Add Sweden's country code
Dial the country code +46 for Sweden.
Enter the local phone number
Dial the local phone number in Sweden (typically 8-10 digits, without any leading zeros).
Complete dialing format
Full format: 00 46 [local number] - For example: 00 46 612 345 678
HOW TO CALL
International Dialing Format
CallTuv Format
No apps needed • Works in browser
See rates for Sweden →Call landlines and mobiles in 200+ countries.
Reach customers, relatives, and teams worldwide from one browser dialer. CallTuv lets you place reliable calls to landlines and mobile numbers across 200+ destinations without switching apps, SIMs, or carriers.

Check rates
The cheapest way to call any country from Malaysia
Pick a destination country to see the live per-minute rates for landline and mobile numbers.
Pay Per Minute
Only pay for the minutes you actually talk - no hidden fees, subscriptions or contracts.
See Costs Upfront
Know exactly what each call will cost before you dial. No hidden fees, no surprises.
Credits Never Expire
Your calling credit stays in your account until you use it. No rush, no pressure.
Top Up Anytime
Add more credit whenever you need it. Start with as little as $5 and top up as you go.
Calling Sweden from Malaysia: Calling Code, Local Time & More
Calling Code
+46
Capital of Sweden
Stockholm
Region
Europe (Northern Europe)
Currency of Sweden
Swedish krona (kr)
Sweden Time Zones
UTC+01:00
Current time
Your time
--:--
Sweden
--:--
Sweden is --
Sweden at a Glance
Sweden, located in Northern Europe, is a nation with a rich identity. Its capital city, Stockholm, serves as the administrative center for a population of approximately 11M.
The official currency is the Swedish krona (kr). When calling Sweden, the country code is +46. The country observes the UTC+01:00 time zone(s), and the primary language(s) spoken include Swedish.
Destination Calling Profile: Sweden
Population
11M
Population Rank
#87 of 230
Language Footprint
Swedish
Time Zone Footprint
UTC+01:00
City/Area Code Coverage
264 locations listed
Dial Code Status
Exclusive code in dataset
Sweden currently has a 9-digit local number pattern in this guide, with country code +46.
Route Profile: Malaysia to Sweden
Exit Code in Malaysia
00 (dial 00 (or + from mobile))
Malaysia Country Code
+60
Route Dialing Pattern
00 46 70 123 45 67
Capital Time Difference
7h destination behind
Best Calling Window (Origin Time)
16:00-23:59 and 00:00-01:00
Currency Pair
Malaysian ringgit (RM) -> Swedish krona (kr)
Primary languages: Malaysia (English, Malay) and Sweden (Swedish).
Shared language overlap: No direct overlap in primary language list. Primary timezones: Malaysia (UTC+08:00) and Sweden (UTC+01:00).

Pay-as-you-go international callingmade simple.
Add credits to your account and use your balance for browser calls whenever you need them. Pay only for what you use, check the rate before you connect, and keep your credit ready for the next important call.
City & Area Codes for Sweden
| City / Region | Area Code | Full Dialing Pattern |
|---|---|---|
| Alfta-Edsbyn | 46-271 | +46-271 [local number] |
| Alingsås-Vårgårda | 46-322 | +46-322 [local number] |
| Älmhult | 46-476 | +46-476 [local number] |
| Alunda | 46-174 | +46-174 [local number] |
| Älvdalen | 46-251 | +46-251 [local number] |
| Alvesta-Rydaholm | 46-472 | +46-472 [local number] |
| Älvsbyn | 46-929 | +46-929 [local number] |
| Åmål | 46-532 | +46-532 [local number] |
| Ånge | 46-690 | +46-690 [local number] |
| Ängelholm-Båstad | 46-431 | +46-431 [local number] |
| Arboga | 46-589 | +46-589 [local number] |
| Åre-Järpen | 46-647 | +46-647 [local number] |
| Årjäng | 46-573 | +46-573 [local number] |
| Arjeplog | 46-961 | +46-961 [local number] |
| Arvidsjaur | 46-960 | +46-960 [local number] |
| Arvika | 46-570 | +46-570 [local number] |
| Åseda-Lenhovda | 46-474 | +46-474 [local number] |
| Åsele | 46-941 | +46-941 [local number] |
| Askersund | 46-583 | +46-583 [local number] |
| Åtvidaberg | 46-120 | +46-120 [local number] |
| Avesta-Krylbo | 46-226 | +46-226 [local number] |
| Backe | 46-624 | +46-624 [local number] |
| Bastuträsk | 46-915 | +46-915 [local number] |
| Bengtsfors | 46-531 | +46-531 [local number] |
| Bergsjö | 46-652 | +46-652 [local number] |
| Björna | 46-662 | +46-662 [local number] |
| Bjurholm | 46-932 | +46-932 [local number] |
| Boden | 46-921 | +46-921 [local number] |
| Bollnäs | 46-278 | +46-278 [local number] |
| Borås | 46-33 | +46-33 [local number] |
| Borlänge | 46-243 | +46-243 [local number] |
| Bräcke-Gällö | 46-693 | +46-693 [local number] |
| Bredbyn | 46-661 | +46-661 [local number] |
| Burträsk | 46-914 | +46-914 [local number] |
| Byske | 46-912 | +46-912 [local number] |
| Charlottenberg-Åmotfors | 46-571 | +46-571 [local number] |
| Deje | 46-552 | +46-552 [local number] |
| Delsbo | 46-653 | +46-653 [local number] |
| Dorotea | 46-942 | +46-942 [local number] |
| Ed | 46-534 | +46-534 [local number] |
| Eksjö | 46-381 | +46-381 [local number] |
| Emmaboda | 46-471 | +46-471 [local number] |
| Enköping | 46-171 | +46-171 [local number] |
| Eskilstuna-Torshälla | 46-16 | +46-16 [local number] |
| Eslöv-Höör | 46-413 | +46-413 [local number] |
| Fagersta-Norberg | 46-223 | +46-223 [local number] |
| Falkenberg | 46-346 | +46-346 [local number] |
| Falköping | 46-515 | +46-515 [local number] |
| Falun | 46-23 | +46-23 [local number] |
| Färgelanda | 46-528 | +46-528 [local number] |
| Filipstad | 46-590 | +46-590 [local number] |
| Finspång | 46-122 | +46-122 [local number] |
| Fjugesta-Svartå | 46-585 | +46-585 [local number] |
| Flen-Malmköping | 46-157 | +46-157 [local number] |
| Föllinge | 46-645 | +46-645 [local number] |
| Fredrika | 46-943 | +46-943 [local number] |
| Furudal | 46-258 | +46-258 [local number] |
| Gäddede | 46-672 | +46-672 [local number] |
| Gagnef-Floda | 46-241 | +46-241 [local number] |
| Gällivare | 46-970 | +46-970 [local number] |
| Gamleby | 46-493 | +46-493 [local number] |
| Gävle-Sandviken | 46-26 | +46-26 [local number] |
| Gislaved-Anderstorp | 46-371 | +46-371 [local number] |
| Gnesta | 46-158 | +46-158 [local number] |
| Göteborg | 46-31 | +46-31 [local number] |
| Gotland | 46-498 | +46-498 [local number] |
| Gränna | 46-390 | +46-390 [local number] |
| Grästorp | 46-514 | +46-514 [local number] |
| Grebbestad | 46-525 | +46-525 [local number] |
| Grums | 46-555 | +46-555 [local number] |
| Gullspång | 46-551 | +46-551 [local number] |
| Hagfors-Munkfors | 46-563 | +46-563 [local number] |
| Hakkas | 46-975 | +46-975 [local number] |
| Hällefors-Grythyttan | 46-591 | +46-591 [local number] |
| Hallen-Oviken | 46-643 | +46-643 [local number] |
| Hallsberg | 46-582 | +46-582 [local number] |
| Hallstahammar-Surahammar | 46-220 | +46-220 [local number] |
| Hallstavik-Rimbo | 46-175 | +46-175 [local number] |
| Halmstad | 46-35 | +46-35 [local number] |
| Hammarstrand | 46-696 | +46-696 [local number] |
| Hammerdal | 46-644 | +46-644 [local number] |
| Haparanda | 46-922 | +46-922 [local number] |
| Harads | 46-928 | +46-928 [local number] |
| Härnösand | 46-611 | +46-611 [local number] |
| Hässleholm | 46-451 | +46-451 [local number] |
| Hede-Funäsdalen | 46-684 | +46-684 [local number] |
| Hedemora-Säter | 46-225 | +46-225 [local number] |
| Hedesunda-Österfärnebo | 46-291 | +46-291 [local number] |
| Helsingborg-Höganäs | 46-42 | +46-42 [local number] |
| Herrljunga | 46-513 | +46-513 [local number] |
| Hindås | 46-301 | +46-301 [local number] |
| Hjo | 46-503 | +46-503 [local number] |
| Hofors-Storvik | 46-290 | +46-290 [local number] |
| Hörby | 46-415 | +46-415 [local number] |
| Hoting | 46-671 | +46-671 [local number] |
| Hudiksvall | 46-650 | +46-650 [local number] |
| Hultsfred-Virserum | 46-495 | +46-495 [local number] |
| Husum | 46-663 | +46-663 [local number] |
| Hyltebruk-Torup | 46-345 | +46-345 [local number] |
| Idre-Särna | 46-253 | +46-253 [local number] |
| Jokkmokk | 46-971 | +46-971 [local number] |
| Jönköping-Huskvarna | 46-36 | +46-36 [local number] |
| Jörn | 46-916 | +46-916 [local number] |
| Junsele | 46-621 | +46-621 [local number] |
| Kalix | 46-923 | +46-923 [local number] |
| Kalmar | 46-480 | +46-480 [local number] |
| Karlholmsbruk-Skärplinge | 46-294 | +46-294 [local number] |
| Karlsborg | 46-505 | +46-505 [local number] |
| Karlshamn-Olofström | 46-454 | +46-454 [local number] |
| Karlskoga-Degerfors | 46-586 | +46-586 [local number] |
| Karlskrona | 46-455 | +46-455 [local number] |
| Karlstad | 46-54 | +46-54 [local number] |
| Katrineholm | 46-150 | +46-150 [local number] |
| Kil | 46-554 | +46-554 [local number] |
| Kinna | 46-320 | +46-320 [local number] |
| Kiruna | 46-980 | +46-980 [local number] |
| Kisa | 46-494 | +46-494 [local number] |
| Klippan-Perstorp | 46-435 | +46-435 [local number] |
| Köping | 46-221 | +46-221 [local number] |
| Kopparberg | 46-580 | +46-580 [local number] |
| Korpilombolo | 46-977 | +46-977 [local number] |
| Kramfors | 46-612 | +46-612 [local number] |
| Kristianstad | 46-44 | +46-44 [local number] |
| Kristinehamn | 46-550 | +46-550 [local number] |
| Krokom | 46-640 | +46-640 [local number] |
| Kungälv | 46-303 | +46-303 [local number] |
| Kungsbacka | 46-300 | +46-300 [local number] |
| Kungsör | 46-227 | +46-227 [local number] |
| Laholm | 46-430 | +46-430 [local number] |
| Lakaträsk | 46-925 | +46-925 [local number] |
| Landskrona-Svalöv | 46-418 | +46-418 [local number] |
| Laxå | 46-584 | +46-584 [local number] |
| Leksand-Insjön | 46-247 | +46-247 [local number] |
| Lerum | 46-302 | +46-302 [local number] |
| Lessebo | 46-478 | +46-478 [local number] |
| Liden | 46-692 | +46-692 [local number] |
| Lidköping | 46-510 | +46-510 [local number] |
| Lindesberg | 46-581 | +46-581 [local number] |
| Linköping | 46-13 | +46-13 [local number] |
| Lit | 46-642 | +46-642 [local number] |
| Ljungby | 46-372 | +46-372 [local number] |
| Ljusdal | 46-651 | +46-651 [local number] |
| Los | 46-657 | +46-657 [local number] |
| Lövånger | 46-913 | +46-913 [local number] |
| Ludvika-Smedjebacken | 46-240 | +46-240 [local number] |
| Luleå | 46-920 | +46-920 [local number] |
| Lund | 46-46 | +46-46 [local number] |
| Lycksele | 46-950 | +46-950 [local number] |
| Lysekil | 46-523 | +46-523 [local number] |
| Malå | 46-953 | +46-953 [local number] |
| Malmö | 46-40 | +46-40 [local number] |
| Malung | 46-280 | +46-280 [local number] |
| Mariannelund | 46-496 | +46-496 [local number] |
| Mariefred | 46-159 | +46-159 [local number] |
| Mariestad | 46-501 | +46-501 [local number] |
| Markaryd-Strömsnäsbruk | 46-433 | +46-433 [local number] |
| Mellerud | 46-530 | +46-530 [local number] |
| Mjölby-Skänninge-Boxholm | 46-142 | +46-142 [local number] |
| Molkom | 46-553 | +46-553 [local number] |
| Mönsterås | 46-499 | +46-499 [local number] |
| Mora-Orsa | 46-250 | +46-250 [local number] |
| Motala | 46-141 | +46-141 [local number] |
| Mullsjö | 46-392 | +46-392 [local number] |
| Munkedal | 46-524 | +46-524 [local number] |
| Näsåker | 46-622 | +46-622 [local number] |
| Nässjö | 46-380 | +46-380 [local number] |
| Nora | 46-587 | +46-587 [local number] |
| Nordmaling | 46-930 | +46-930 [local number] |
| Norrköping | 46-11 | +46-11 [local number] |
| Norrtälje | 46-176 | +46-176 [local number] |
| Norsjö | 46-918 | +46-918 [local number] |
| Nybro | 46-481 | +46-481 [local number] |
| Nyköping-Oxelösund | 46-155 | +46-155 [local number] |
| Ockelbo-Hamrånge | 46-297 | +46-297 [local number] |
| Ödeshög | 46-144 | +46-144 [local number] |
| Öland | 46-485 | +46-485 [local number] |
| Örbyhus-Dannemora | 46-295 | +46-295 [local number] |
| Örebro-Kumla | 46-19 | +46-19 [local number] |
| Öregrund-Östhammar | 46-173 | +46-173 [local number] |
| Örnsköldsvik | 46-660 | +46-660 [local number] |
| Orust-Tjörn | 46-304 | +46-304 [local number] |
| Osby | 46-479 | +46-479 [local number] |
| Oskarshamn-Högsby | 46-491 | +46-491 [local number] |
| Östersund | 46-63 | +46-63 [local number] |
| Överkalix | 46-926 | +46-926 [local number] |
| Övertorneå | 46-927 | +46-927 [local number] |
| Pajala | 46-978 | +46-978 [local number] |
| Piteå | 46-911 | +46-911 [local number] |
| Porjus | 46-973 | +46-973 [local number] |
| Ramsele | 46-623 | +46-623 [local number] |
| Råneå | 46-924 | +46-924 [local number] |
| Rätan | 46-682 | +46-682 [local number] |
| Rättvik | 46-248 | +46-248 [local number] |
| Robertsfors | 46-934 | +46-934 [local number] |
| Ronneby | 46-457 | +46-457 [local number] |
| Ryd | 46-459 | +46-459 [local number] |
| Säffle | 46-533 | +46-533 [local number] |
| Sala-Heby | 46-224 | +46-224 [local number] |
| Sävsjö | 46-382 | +46-382 [local number] |
| Simrishamn | 46-414 | +46-414 [local number] |
| Sjöbo | 46-416 | +46-416 [local number] |
| Skara-Götene | 46-511 | +46-511 [local number] |
| Skellefteå | 46-910 | +46-910 [local number] |
| Skinnskatteberg | 46-222 | +46-222 [local number] |
| Skövde | 46-500 | +46-500 [local number] |
| Söderhamn | 46-270 | +46-270 [local number] |
| Söderköping | 46-121 | +46-121 [local number] |
| Sollefteå | 46-620 | +46-620 [local number] |
| Sölvesborg-Bromölla | 46-456 | +46-456 [local number] |
| Sorsele | 46-952 | +46-952 [local number] |
| Stockholm | 46-8 | +46-8 [local number] |
| Storuman | 46-951 | +46-951 [local number] |
| Strängnäs | 46-152 | +46-152 [local number] |
| Strömstad | 46-526 | +46-526 [local number] |
| Strömsund | 46-670 | +46-670 [local number] |
| Stugun | 46-695 | +46-695 [local number] |
| Sundsvall-Timrå | 46-60 | +46-60 [local number] |
| Sunne | 46-565 | +46-565 [local number] |
| Svärdsjö-Enviken | 46-246 | +46-246 [local number] |
| Sveg | 46-680 | +46-680 [local number] |
| Svenljunga-Tranemo | 46-325 | +46-325 [local number] |
| Svenstavik | 46-687 | +46-687 [local number] |
| Sysslebäck | 46-564 | +46-564 [local number] |
| Tärnaby | 46-954 | +46-954 [local number] |
| Tärnsjö-Östervåla | 46-292 | +46-292 [local number] |
| Tibro | 46-504 | +46-504 [local number] |
| Tidaholm | 46-502 | +46-502 [local number] |
| Tierp-Söderfors | 46-293 | +46-293 [local number] |
| Tingsryd | 46-477 | +46-477 [local number] |
| Tomelilla | 46-417 | +46-417 [local number] |
| Töreboda-Hova | 46-506 | +46-506 [local number] |
| Torpshammar | 46-691 | +46-691 [local number] |
| Torsås | 46-486 | +46-486 [local number] |
| Torsby | 46-560 | +46-560 [local number] |
| Tranås | 46-140 | +46-140 [local number] |
| Trelleborg | 46-410 | +46-410 [local number] |
| Trollhättan | 46-520 | +46-520 [local number] |
| Trosa-Vagnhärad | 46-156 | +46-156 [local number] |
| Uddevalla | 46-522 | +46-522 [local number] |
| Ullånger | 46-613 | +46-613 [local number] |
| Ulricehamn | 46-321 | +46-321 [local number] |
| Umeå | 46-90 | +46-90 [local number] |
| Uppsala | 46-18 | +46-18 [local number] |
| Vadstena | 46-143 | +46-143 [local number] |
| Vaggeryd | 46-393 | +46-393 [local number] |
| Valdemarsvik | 46-123 | +46-123 [local number] |
| Vänersborg | 46-521 | +46-521 [local number] |
| Vännäs | 46-935 | +46-935 [local number] |
| Vansbro | 46-281 | +46-281 [local number] |
| Vara-Nossebro | 46-512 | +46-512 [local number] |
| Varberg | 46-340 | +46-340 [local number] |
| Värnamo | 46-370 | +46-370 [local number] |
| Västerås | 46-21 | +46-21 [local number] |
| Västervik | 46-490 | +46-490 [local number] |
| Växjö | 46-470 | +46-470 [local number] |
| Vetlanda | 46-383 | +46-383 [local number] |
| Vikbolandet | 46-125 | +46-125 [local number] |
| Vilhelmina | 46-940 | +46-940 [local number] |
| Vimmerby | 46-492 | +46-492 [local number] |
| Vindeln | 46-933 | +46-933 [local number] |
| Vingåker | 46-151 | +46-151 [local number] |
| Vittangi | 46-981 | +46-981 [local number] |
| Vuollerim | 46-976 | +46-976 [local number] |
| Ystad | 46-411 | +46-411 [local number] |
